| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Brand Name : JCYC
Model Number : CD1
Certification : CE ISO
Place of Origin : China
MOQ : 1 piece
Price : $490
Supply Ability : 1000pcs per month
Delivery Time : 5 working day
Packaging Details : Plywood Case
Payment Terms : T/T
Product name : Electric Wire Rope Hoist
Capacity : 5ton
Lift height : 6m/9m/12m/15m
Lifting power : 7.5kw
Travel power : 0.8kw
Lifting speed : 8 m/min
Travel speed : 20/30m/min
| Model | Lifting Capacity(t) | Lifting Speed(m/min) | Running Speed(m/min) | Wire Rope Type | Dia. Of Wire Rope(mm) | (H)Lifting Height: 3/6/9/12/15/18m | ||
| Power(kw) | R.P.M(r/min) | Power Supply | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 Phase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
Advantages of JCYC CRANE:



|
|
5 Ton Electric Wire Rope Hoist with 7.5kw Lifting Power and 8 m/min Lifting Speed for Overhead Cranes Images |